Vente
Type de mandat: Tous types de mandat
Tarif :
Inférieur à 150 000 € : 6% TTC d'honoraires agence
De 150 000 € à 300 000 € : 5% TTC d'honoraires agence
Au delà de 300 001 € : 4% TTC d'honoraires agence
En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
Location
Les honoraires de location "loi 89" se distinguent en 3 catégories :
Pack 1 :
Honoraires d’entremise et de négociation exclusivement à la charge du bailleur (propriétaire)
Pack 2 :
Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail payées par le locataire et le bailleur
Pack 3 :
Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée payée par le locataire et le bailleur
Tarif applicable en zone "non tendue"
| Logement | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 |
| Inférieur à 40 m² | Bailleur : 60 € TTC | 8 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 8 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable | |
| De 40 à 70 m² | Bailleur : 60 € TTC | 7 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 7 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable | |
| De 71 à 80 m² | Bailleur : 60 € TTC | 6 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 6 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable | |
| De 81 à 200 m² | Bailleur : 60 € TTC | 5 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 5 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable | |
| Supérieur à 200 m² | Bailleur : 60 € TTC | 4 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 4 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
Tarif applicable en zone "tendue"
| Logement | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 |
| Inférieur à 40 m² | Bailleur : 70 € TTC | 10 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 10 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable | |
| De 40 à 70 m² | Bailleur : 70 € TTC | 9 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 9 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable | |
| De 71 à 80 m² | Bailleur : 70 € TTC | 8 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 8 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable | |
| De 81 à 200 m² | Bailleur : 70 € TTC | 7 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 7 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable | |
| Supérieur à 200 m² | Bailleur : 70 € TTC | 6 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
| Locataire : - | 6 € TTC/m² habitable | 3 €TTC/m² habitable |
Honoraires bail code civil :
Honoraires bailleur : 1 mois de loyer hors charges
Honoraires locataire : 1 mois de loyer hors charge
GESTION
7 % HT des sommes perçues mensuellement soit 8.4 % TTC (TVA à 20 %).
LOCATION SAISONNIERE
25 % TTC du loyer hebdomadaire.